Consola del operador
Pendientes
398
Alarmas activas
17
prioridad 1 y 2
En espera
34
Tiempo prom. atención
01:48
últimos 60 min
Cuentas en falla de test
9
Agrupar por
| 18/08/2026 03:41:17 | CHA-3345 | Pendiente | CIECierre de local | 8 | Normal | VigiControl | 001 Guarda nocturno | (2) recepción | — | L1/T2 | |
| 18/08/2026 03:39:13 | CHA-9910 | Pendiente | _NRRonda No Cumplida | 5 | Atención | Receptora AXHUB | — | (9) cancha fútbol | — | L4/T3 | |
| 18/08/2026 03:37:04 | CHA-1251 | Pendiente | APEApertura de local | 8 | Normal | Receptora Paradox | 012 Supervisor | (12) parqueo | — | L4/T4 | |
| 18/08/2026 03:34:09 | CHA-3345 | Pendiente | PANPánico silencioso | 1 | Crítico | Receptora AXHUB | 012 Supervisor | (7) bodega | — | L2/T2 | |
| 18/08/2026 03:32:34 | CHA-1251 | Pendiente | V04VIGICONTROL: Arribo | 1 | Crítico | TrackGuard | 001 Guarda nocturno | (3) bóveda | — | L4/T7 | |
| 18/08/2026 03:27:53 | CHA-1251 | Pendiente | V02VIGICONTROL: Restauración SOS | 7 | Normal | SmartPanics | 007 Conserje | (2) recepción | — | L4/T2 | |
| 18/08/2026 03:25:42 | CHA-9042 | Pendiente | _PIArribo desde Posición Inválida | 5 | Atención | SmartPanics | — | (9) cancha fútbol | — | L2/T5 | |
| 18/08/2026 03:23:25 | CHA-3310 | Pendiente | CIECierre de local | 8 | Normal | Receptora AXHUB | 007 Conserje | (2) recepción | — | L2/T1 | |
| 18/08/2026 03:18:19 | CHA-6620 | Pendiente | V04VIGICONTROL: Arribo | 1 | Crítico | VigiControl | 004 Administración | (7) bodega | — | L1/T5 | |
| 18/08/2026 03:14:08 | CHA-3310 | Pendiente | _NRRonda No Cumplida | 5 | Atención | VigiControl | 012 Supervisor | (2) recepción | — | L4/T6 | |
| 18/08/2026 03:12:17 | CHA-6620 | Pendiente | BATBatería baja de panel | 7 | Normal | TrackGuard | — | (7) bodega | — | L4/T6 | |
| 18/08/2026 03:09:39 | CHA-2077 | Pendiente | CIECierre de local | 8 | Normal | VigiControl | 001 Guarda nocturno | (4) pasillo norte | — | L4/T8 | |
| 18/08/2026 03:07:30 | CHA-9910 | Pendiente | APEApertura de local | 8 | Normal | Receptora Paradox | — | (3) bóveda | — | L1/T1 | |
| 18/08/2026 03:02:56 | CHA-1198 | Pendiente | BATBatería baja de panel | 7 | Normal | TrackGuard | 007 Conserje | (12) parqueo | — | L3/T6 | |
| 18/08/2026 03:00:24 | CHA-1251 | Pendiente | V01VIGICONTROL: SOS | 1 | Crítico | SmartPanics | 004 Administración | (7) bodega | — | L3/T3 | |
| 18/08/2026 02:51:02 | CHA-3345 | Pendiente | RESRestauración de zona | 9 | Normal | Receptora Paradox | 004 Administración | (7) bodega | — | L1/T3 | |
| 18/08/2026 02:48:55 | CHA-1198 | Pendiente | PANPánico silencioso | 1 | Crítico | VigiControl | 007 Conserje | (1) puerta principal | — | L4/T1 | |
| 18/08/2026 02:46:21 | CHA-1198 | Pendiente | TSTFalla de test periódico | 6 | Normal | Receptora Paradox | — | (7) bodega | — | L2/T5 | |
| 18/08/2026 02:44:30 | CHA-4501 | Pendiente | V01VIGICONTROL: SOS | 1 | Crítico | VigiControl | 012 Supervisor | (9) cancha fútbol | — | L3/T2 | |
| 18/08/2026 02:42:13 | CHA-7788 | Pendiente | _NRRonda No Cumplida | 5 | Atención | VigiControl | 007 Conserje | (3) bóveda | — | L3/T8 | |
| 18/08/2026 02:40:01 | CHA-1198 | Pendiente | V04VIGICONTROL: Arribo | 1 | Crítico | Receptora Paradox | 004 Administración | (15) perímetro este | — | L2/T4 | |
| 18/08/2026 02:32:52 | CHA-3310 | Pendiente | CIECierre de local | 8 | Normal | VigiControl | 007 Conserje | (7) bodega | — | L3/T4 | |
| 18/08/2026 02:30:35 | CHA-5540 | Pendiente | GEOSalida de geocerca | 4 | Atención | VigiControl | — | (15) perímetro este | — | L4/T3 | |
| 18/08/2026 02:28:16 | CHA-2077 | Pendiente | BATBatería baja de panel | 7 | Normal | TrackGuard | 012 Supervisor | (12) parqueo | — | L1/T7 | |
| 18/08/2026 02:23:44 | CHA-4501 | Pendiente | _NCCheckPoint No Cumplido | 4 | Atención | VigiControl | 001 Guarda nocturno | (7) bodega | — | L4/T3 |
Página 1 de 2
Mostrando 1–25 de 37